|
Détails sur le produit:
|
| Unité centrale de traitement: | Double cortex A53 de noyau du cortex A72+quad de noyau du noyau RK3399 six | GPU: | Mali-T860 MP4 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB, 4GB facultatif | eMMc: | 8GB, 16GB, 32GB facultatif |
| Interface d'affichage: | LVDS, simple, 6 manière, manière 8. appui 7" ~84" affichage | écran tactile: | Interface d'I2C |
| Internet: | RJ45, appui 10M/100M/1000M Ethernet | WIFI: | protocole de soutien 802.11b/g/n/ac |
| bluetooth: | BT4.0 | OS: | Android 7,0 |
| Mettre en évidence: | panneaux inclus d'ordinateur,panneaux d'unité centrale de traitement inclus,Carte système incluse d'Android 7 |
||
Conseil industriel intelligent, utilisant le programme de puce de six-noyau de Rockchip RK3399 pour soutenir Google Android 7,0 au-dessus de système. Puissance de calcul puissante. Playback de vidéo de soutien H.265 4K. Interface riche, circuit augmenté de gestion de puissance. Pour le contrôle de réseau à distance intelligent : machine de publicité industrielle, médicale, grande, terminaux visuels éducatifs et tout autre équipement.
Spécifications produit du chapitre 2
Image
![]()
![]()
| Unité centrale de traitement | Unité centrale de traitement du noyau Cortex-A72+quad-core Cortex-A53 de daul de Rockchip RK3399 |
| GPU | BRAS Mali-T860MP4 GPU |
| RAM | DDR3 2G/4G facultatif |
| Capacité de stockage intégrée | EMMC 8GB/16G/32G/64G facultatif (label 8GB) |
| Interface d'affichage | Interface de LVDS (simple, 6 doubles, 8 doubles). Soutenez la résolution maximum de 1920x1080, l'appui 7" - 84" affichage |
| Interface d'écran d'informatique, soutien de la résolution 1920x1080 | |
| Contre-jour à bord | Appui 3.3V/5V/12V facultatif |
| Écran tactile |
Fournissez l'interface d'I2C (peut soutenir le contact multipoint de résistance, le contact multipoint de capacité). Contact infrarouge multipoint d'USB de soutien, contact acoustique multipoint, contact optique multipoint. |
| Internet | Avec l'interface RJ45, soutien d'Ethernet 10/100 |
| Avec le module de Wifi et de BT, soutien de Wi-Fi 802.11b/de protocole de g/n/à C.A. Appui BT4.0 | |
| Rotation d'image | Appui 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés de manuels/rotation automatique, soutien de la détection de gravité |
| Horloge temps réel | Batterie intégrée d'horloge temps réel |
| Équipement d'interface | Caméra d'interface de soutien MIPI, jusqu'aux pixels 500W |
| Caméra d'USB de soutien | |
| 4 CENTRES SERVEURS d'USB, 1 USB OTG (alimentation d'énergie de POE de soutien) | |
| 3 groupes de porte série. Dispositifs périodiques externes de dispositif de soutiens (module 3G, module de NFC, imprimante, lecteur de cartes de grand coup, etc.) | |
| Port d'essai de 3 E/S | |
| Carte d'écart-type, appui maximum 64GB | |
| Amplificateur de la classe D : 1.5W * 2 8 ohms, soutien du microphone | |
| Audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, format 3GPP |
| Vidéo | Soutien du décodage 2160P @ 24FPS des formats visuels tels que H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, vidéos en ligne etc. de YouTube, jusqu'à 1080P, playback de la vidéo HTML5, 10,1 instantané jouant. |
| Image | Soutien de JPG, de BMP, de png et d'autres formats d'image passer en revue et soutenir la rotation/projection de diapositives/la fonction bourdonnement d'image |
| Adaptateur de puissance | Entrée : AC100-240V.50-60HZ, sortie : DC12V 3A |
| Système d'exploitation | Google Android 7,0 |
| Caractéristiques de logiciel de base | Web passant en revue, causerie de Web, email, e-livres, gestionnaires de ressources |
| Mode sain | Horloge, réveil, calculatrice, enregistrement |
| Appui de voix | Voix multinationale |
| Enregistrement | Appui MP3, enregistrement de format de WMA |
| Outil | Calendrier |
| Réveil | |
| Calculatrice | |
| Note | |
| Temps + horloge | |
| Enregistrement | |
| Traitement de fichier | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
| EBook | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
| Programme | Calendrier |
| Méthode d'entrée | Clavier standard d'Andriod, tiers méthode d'entrée facultative (chinoise, Coréen, Japonais, etc.) |
| Internet | Navigateur - ChromeLite |
| Gmail | |
| Gestion-système | Installateur d'APK |
| Le système original d'Android, privilèges ouverts de racine, développement de produit peut être adapté aux besoins du client | |
| Télésurveillance en temps réel, auto-récupération d'arrêt du système, 7 * 24 heures de sans surveillance | |
| Hausse à distance de soutien OTA | |
| Arrangement de système | |
| Google Maps | |
| Temps global |
Électrique :
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | 12V_IN | alimentation d'énergie | puissance fournie 12V |
| 2 | 12V_IN | alimentation d'énergie | puissance fournie 12V |
| 3 | LA terre | La terre | La terre |
| 4 | LA terre | La terre | La terre |
| 5 | 5V_STB | Entrée | contrôle |
| 6 | PS_ON | Entrée | contrôle |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC3V3_SYS | alimentation d'énergie | puissance de sortie 3.3V |
| 2 | P1.2 | MCU E/S | Port de MCU E/S |
| 3 | P1.3 | MCU E/S | Port de MCU E/S |
| 4 | P1.4 | MCU E/S | Port de MCU E/S |
| 5 | P1.5 | MCU E/S | Port de MCU E/S |
| 6 | LA terre | La terre | La terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC_5V | Sortie | sortie de la tension 5V |
| 2 | HOST_DM | Sortie | données |
| 3 | HOST_DP | Entrée | données |
| 4 | LA terre | La terre | La terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC_5V | Sortie | sortie de la tension 5V |
| 2 | HOST_DM | Sortie | données |
| 3 | HOST_DP | Entrée | données |
| 4 | LA terre | La terre | La terre |
| Définition | Attributs | Description | Définition |
| 1 | VCC_5V | Sortie | 5V |
| 2 | HOST_DM | Sortie | données |
| 3 | HOST_DP | Entrée | données |
| 4 | LA terre | La terre | La terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC_5V | Sortie | sortie de la tension 5V |
| 2 | HOST_DM | Sortie | données |
| 3 | HOST_DP | Entrée | données |
| 4 | LA terre | La terre | La terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | RÉCUPÉREZ LA CLÉ | Entrée | Haut niveau de défaut |
| 2 | KEY0 | GPIO | Haut niveau de défaut |
| 3 | KEY1 | GPIO | Haut niveau de défaut |
| 4 | KEY2 | GPIO | Haut niveau de défaut |
| 5 | KEY3 | GPIO | Haut niveau de défaut |
| 6 | PLAY_ON | Entrée | Haut niveau de défaut (bouton de puissance) |
| 7 | OR | blanc | blanc |
| 8 | LA terre | La terre | La terre |
| 9 | LA terre | ||
| 10 | LA terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | 12V | Sortie | 12V a produit |
| 2 | 12V | Sortie | 12V a produit |
| 3 | LCD_EN | Sortie | Contrôle de contre-jour |
| 4 | LCD_ADJ | Sortie | Contrôle de contre-jour |
| 5 | LA terre | La terre | La terre |
| 6 | LA terre | La terre | La terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC_LCD | Sortie |
3.3V/5V/12V Puissance de sortie |
| 2 | VCC_LCD | ||
| 3 | VCC_LCD | ||
| 4 | LA terre | La terre | La terre |
| 5 | LA terre | ||
| 6 | LA terre | ||
| 7 | LVDS0_D0N | Sortie | données |
| 8 | LVDS0_D0P | Sortie | données |
| 9 | LVDS0_D1N | Sortie | données |
| 10 | LVDS0_D1P | Sortie | données |
| 11 | LVDS0_D2N | Sortie | données |
| 12 | LVDS0_D2P | Sortie | données |
| 13 | LA terre | La terre | La terre |
| 14 | LA terre | ||
| 15 | LVDS0_CLK0N | Sortie | horloge |
| 16 | LVDS0_CLK0P | ||
| 17 | LVDS0_D3N | Sortie | données |
| 18 | LVDS0_D3P | Sortie | données |
| 19 | LVDS1_D0N | Sortie | données |
| 20 | LVDS1_D0P | Sortie | données |
| 21 | LVDS1_D1N | Sortie | données |
| 22 | LVDS1_D1P | Sortie | données |
| 23 | LVDS1_D2N | Sortie | données |
| 24 | LVDS1_D2P | Sortie | données |
| 25 | LA terre | La terre | La terre |
| 26 | LA terre | ||
| 27 | LVDS1_CLK1N | Sortie | horloge |
| 28 | LVDS1_CLK1P | ||
| 29 | LVDS1_D3N | Sortie | données |
| 30 | LVDS1_D3P | Sortie | données |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | LCD_3.3V | Sortie | Puissance de sortie 3V/5V |
| 2 | LCD_3.3V | ||
| 3 | LA terre | La terre | La terre |
| 4 | LA terre | ||
| 5 | EDP_TX0N | Sortie | données |
| 6 | EDP_TX0P | Sortie | données |
| 7 | EDP_TX1N | Sortie | données |
| 8 | EDP_TX1P | Sortie | données |
| 9 | EDP_TX2N | Sortie | données |
| 10 | EDP_TX2P | Sortie | données |
| 11 | EDP_TX3N | Sortie | données |
| 12 | EDP_TX3P | Sortie | données |
| 13 | LA terre | La terre | La terre |
| 14 | LA terre | ||
| 15 | EDP_AUXN | Sortie | données |
| 16 | EDP_AUXP | Sortie | données |
| 17 | LA terre | La terre | La terre |
| 18 | LA terre | ||
| 19 | EDP_HPD | pied d'essai | essai |
| 20 | LA terre | La terre | La terre |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC_LCD | Sortie | Puissance de sortie d'affichage à cristaux liquides |
| 2 | 3.3V | Sortie | puissance de sortie 3.3V |
| 3 | VCC_LCD | Sortie | Puissance de sortie d'affichage à cristaux liquides |
| 4 | 5V | Sortie | puissance de sortie 5V |
| 5 | VCC_LCD | Sortie | Puissance de sortie d'affichage à cristaux liquides |
| 6 | 12V | Sortie | puissance de sortie 12V |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | VCC3V3_S5 | alimentation d'énergie | puissance de sortie 3.3V |
| 2 | LED_B- | Sortie | Négatif bleu du voyant de signalisation |
| 3 | LED_R- | Sortie | Négatif rouge du voyant de signalisation |
| 4 | VCC3V3_S5 | alimentation d'énergie | puissance de sortie 3.3V |
| 5 | LA terre | La terre | La terre |
| 6 | IR_OUT | Entrée | Entrée de signal infrarouge |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | LP | Sortie | Positif gauche de sortie de canal |
| 2 | LN | Sortie | Négatif gauche de sortie de canal |
| 3 | RP | Sortie | Bon positif de sortie de canal |
| 4 | RN | Sortie | Bon négatif de sortie de canal |
| Non. | Définition | Attributs | Description |
| 1 | LA terre | La terre | La terre |
| 2 | LA terre | ||
| 3 | VCC_TP | Sortie | Puissance de sortie de TP (3.3V) |
| 4 | I2C_SDA_TP | Sortie | données (I2C4) |
| 5 | I2C_SCL_TP | Sortie | horloge (I2C4) |
| 6 | LA terre | La terre | La terre |
| 7 | TP_INT | Entrée | Interruption externe (A6_u) |
| 8 | TP_RESET | Entrée | Remise externe (A5_d) |
| 9 | LA terre | La terre | La terre |
| 10 | LA terre |
Annexe
Image de produit
Partie antérieure :
![]()
Opposé :
![]()
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-23086272