Détails sur le produit:
|
Unité centrale de traitement: | Cortex A17 de noyau du quadruple Rockchip3288 | GPU: | Le Mali T764 |
---|---|---|---|
interface d'affichage: | LVDS (simple, 6 doubles, 8 doubles) | Interface d'écran d'informatique: | résolution 1920*1080P de soutien |
Écran tactile: | Interface d'I2C | Internet: | L'interface RJ45, soutiennent 10M/100M/1000M Ethernet |
SE: | Linux | USB: | USD2.0 |
RAM: | 2GB, 4GB facultatif | eMMC: | 8GB, 16GB, 32GB facultatif |
Mettre en évidence: | panneau industriel de Linux,panneau de Linux de noyau de quadruple,Panneau de Linux de noyau du quadruple RK3288 |
Unité 1Résumédu produit
Carte mère industrielle tout-en-un intelligente, basée sur le chipset Rockchip RK3288 Quad core.Il prend en charge le système d'exploitation Android 4.4 et 5.1 ou supérieur.Circuit de gestion de l'alimentation renforcé, prend en charge les appareils connectés.Interfaces étendues, performances stables.Il peut être utilisé dans la télécommande intelligente, telle que industrielle, médicale, publicité-machine, terminal vidéo éducatif, etc.
Unité 2 Spécification du produit
Spécification de base de HW
CPU | Rockchip RK3288 Cortex-A17 quadricœur, GPU quadricœur Mali-T764 |
Fréquence | 2,2 GHz |
RAM | DDR3 2G/4G en option |
MEM | EMMC 8GB/16G/32G en option (standard 8GB, prise en charge NAND FLASH) |
Interface du moniteur | LVDS (unidirectionnel, 6 bits bidirectionnel, 8 bits bidirectionnel).Résolution max 1920x1080, prend en charge le moniteur 7 "-84" |
EDP 2.0, Résolution max : prend en charge l'écran 2K | |
Rétroéclairage de la carte mère | Prend en charge 3.3 V/5 V/12 V (facultatif) |
Écran tactile |
Interface I2C (support tactile résistif, tactile capacitif) Prend en charge le multi-touch USB IR, le multi-touch sonique, le multi-touch optique |
Réseau | Interface RJ45, Ethernet 10/100/1000M |
Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, BT4.0 | |
Rotation des images | Support 0°, 90°, 180°, 270°, commande manuelle ou automatique, gravité |
RTC | batterie interne pour l'horloge en temps réel |
interfaces | Prise en charge de la caméra MIPI, max 5MP |
Prise en charge de la caméra USB, max 2MP | |
HÔTE USB x 5, USB OTG x 1 | |
Ports série x 3, prennent en charge les périphériques externes (module NFC, imprimante, lecteur de carte, etc.) | |
Ports E/S x 3 | |
Emplacement pour carte TF, prise en charge de 32 Go maximum | |
Amplificateur D: 3W * 2 8Ω, prise en charge du microphone | |
l'audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP |
Vidéo | Prend en charge le décodage H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, 2160P @ 24FPS, .vidéo en ligne telle que YouTube, prise en charge maximale 1080P, lecture HTML5, lecture Flash10.1 |
Image | Prise en charge des formats d'image JPG, BMP, PNG, etc., navigation, orientation, diapositives, agrandissement |
Source de courant | entrée : AC100-240V.50-60HZ, sortie : DC12V 3A |
SE | Linux |
Langue | Multi langue |
Gestion du système d'exploitation | Prise en charge de la mise à niveau OTA, de la mise à niveau du disque U, de la mise à niveau de la carte SD |
Système d'exploitation Android d'origine, enraciné, prise en charge OEM/ODM | |
Prise en charge de la sortie sur 3 moniteurs en même temps | |
Prend en charge le système d'exploitation de gestion de serveur local ou distant personnalisé | |
Prend en charge le système d'exploitation de publication de publicité à distance Android tiers | |
Prend en charge les périphériques multi-séries, les périphériques USB, les périphériques contrôlés par IO | |
Prise en charge de la sortie de différentes vidéos sur deux moniteurs | |
Définition | Propriété | Description | |
1 | 12V_IN | Pouvoir | Entrée d'alimentation 12V |
2 | 12V_IN | Pouvoir | Entrée d'alimentation 12V |
3 | Terre | sol | sol |
4 | Terre | sol | sol |
5 | 5V_STB | saisir | contrôle |
6 | PS-ON | saisir | contrôle |
définition | propriété | description | |
1 | Terre | sol | sol |
2 | Terre | sol | sol |
3 | VCC_TP | saisir |
3.3V Entrée d'alimentation TP |
4 | SDA | sortir | Données I2C |
5 | SCL | sortir | Horloge I2C |
6 | Terre | sol | sol |
7 | TP_INT | saisir |
1-B7 Rupture externe |
8 | TP_RST | saisir |
0-B6 réinitialisation externe |
9 | Terre | sol |
sol |
dix | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | MIC+ | saisir | MIC Entrée positive |
2 | MIC- | saisir | Entrée négative MIC |
définition | description | description | |
1 | RHP | sortir | Sortie du canal droit |
2 | COM | sol | sol |
3 | HPL | sortir | sortie canal gauche |
définition | description | description | |
1 | LP | sortir | Sortie positive du canal gauche |
2 | NL | sortir | Sortie canal gauche négative |
3 | PR | sortir | sortie canal droit positive |
4 | RN | sortir | sortie canal droit négative |
définition | description | description | |
1 | VOL+/RÉCUPÉRATION | volume+/Réinitialiser | Niveau haut par défaut |
2 | VOL- | volume- | Niveau haut par défaut |
3 | KEY1 | saisir | Niveau haut par défaut (0-D5) |
4 | KEY2 | saisir | Niveau haut par défaut (0-D6) |
5 | KEY3 | saisir | Niveau haut par défaut (0-D7) |
6 | JOUER SUR | saisir | Niveau haut par défaut |
7 | VCC33_RTC | pouvoir | pouvoir |
8 | Terre | sol | sol |
9 | Terre | sol | sol |
dix | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_5V | sortir | Sortie 5V |
2 | HOST_DM | sortir | données |
3 | HOST_DP | saisir | données |
4 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_5V | sortir | Sortie 5V |
2 | HOST_DM | sortir | données |
3 | HOST_DP | saisir | données |
4 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_5V | sortir | Sortie 5V |
2 | HOST_DM | sortir | données |
3 | HOST_DP | saisir | données |
4 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_5V | sortir | Sortie 5V |
2 | HOST_DM | sortir | données |
3 | HOST_DP | saisir | données |
4 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_5V | sortir | Sortie 5V |
2 | HOST_DM | sortir | données |
3 | HOST_DP | saisir | données |
4 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_5V | sortir | Sortie 5V |
2 | OTG_DM | sortir | données |
3 | OTG_DP | saisir | données |
4 | NC | NC | OTG_ID |
5 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | VCC_IO | sortir | Sortie 3.3V |
2 | Terre | sol | sol |
3 | UART3_RX | saisir | recevoir(5-B7) |
4 | UART3_TX | sortir | envoyer(5-B6) |
5 | UART1_RX | saisir | recevoir(5-B7) |
6 | UART1_TX | sortir | envoyer(5-B6) |
7 | UART1_CTS | saisir | recevoir(5-B7) |
8 | UART1_RTS | sortir | envoyer(5-B6) |
9 | UART4_RX | saisir | recevoir(5-B7) |
dix | UART4_TX | sortir | envoyer(5-B6) |
11 | UART4_CTS | sortir | (5-B4) |
12 | UART4_RTS | saisir | envoyer(5-B5) |
13 | GO5_C1 | contrôle | GPIO |
14 | GO6_B3 | contrôle | GPIO |
15 | G05_C3 | contrôle | GPIO |
16 | VCC_SYS | sortir | Sortie 5V |
17 | I2C5_SCL | I2C | I2C |
18 | I2C5_SDA | I2C | I2C |
19 | Terre | sol | sol |
20 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | IR_OUT | saisir | Entrée IR (5-C0) |
2 | Terre | sol | sol |
3 | VCC_5V | sortir | 5v entrée |
définition | description | description | |
1 | POUVOIR | sortir | 3V/5V/12V |
2 | POUVOIR | ||
3 | POUVOIR | ||
4 | Terre | sol | sol |
5 | Terre | ||
6 | Terre | ||
7 | RX0- | sortir | données |
8 | RX0+ | sortir | données |
9 | RX1- | sortir | données |
10 | RX1+ | sortir | données |
11 | RX2- | sortir | données |
12 | RX2+ | sortir | données |
13 | Terre | sol | sol |
14 | Terre | ||
15 | TCLK3- | sortir | horloge |
16 | TCLK3+ | sortir | horloge |
17 | RX03- | sortir | données |
18 | RX03+ | sortir | données |
19 | RXE0- | sortir | données |
20 | RXE0+ | sortir | données |
21 | RXE1- | sortir | données |
22 | RXE1+ | sortir | données |
23 | RXE2- | sortir | données |
24 | RXE2+ | sortir | données |
25 | Terre | sol | sol |
26 | Terre | ||
27 | TCLK2- | sortir | horloge |
28 | TCLK2+ | sortir | horloge |
29 | RXE3- | sortir | données |
30 | RXE3+ | sortir | données |
définition | description | description | |
1 | 12V | sortir | 12V |
2 | LCD-VDD-IN | saisir | LCD |
1 | 3.3V | sortir | 3.3V |
2 | LCD-VDD-IN | saisir | LCD |
3 | 5V | sortir | 5V |
définition | description | description | |
1 | 12V | sortir | 12V |
2 | 12V | sortir | 12V |
3 | LCD-FR | sortir | contrôle du rétroéclairage (0-B1) |
4 | LCD-ADJ | sortir | réglage du rétroéclairage (3-D6) |
5 | Terre | sol | sol |
6 | Terre | sol | sol |
définition | description | description | |
1 | POUVOIR | sortir | 3V/5V/12V |
2 | POUVOIR | ||
3 | Terre | sol | sol |
4 | Terre | ||
5 | EDP_TX0N | sortir | données |
6 | EDP_TX0P | sortir | données |
7 | EDP_TX1N | sortir | données |
8 | EDP_TX1P | sortir | données |
9 | EDP_TX2N | sortir | données |
dix | EDP_TX2P | sortir | données |
11 | EDP_TX3N | sortir | données |
12 | EDP_TX3P | sortir | données |
13 | Terre | sol | sol |
14 | Terre | sol | sol |
15 | EDP_AUXN | sortir | données |
16 | EDP_AUXP | sortir | données |
17 | Terre | sol | sol |
18 | Terre | sol | sol |
19 | EDP_HPD | saisir | données |
20 | Terre | sol | sol |
annexe
SUNCHIP fabrique principalement :
1, carte ARM intégrée industrielle Android :RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 etc.
2, [4K] Boîtier de lecteur Android pour la publicité par affichage numérique : RK3399, RK3288, RK3328 et RK3568.
3, [8K]Android Player Box pour application de contrôle industriel :RK3588.
4, signalisation d'affichage à cristaux liquides à cadre ouvert: 8 pouces, 10,1 pouces, 13,3 pouces, 15,6 pouces, 21,5 pouces, etc.
5, Kit SKD : carte Android + panneau LCD tactile ou non :
7 pouces, 8 pouces, 10,1 pouces, 13,3 pouces, 15,6 pouces.
6, autres types de signalisation numérique LCD murale / au sol / de bureau.
7, bureau tactile intégré : tel que 32 pouces.
8, machine terminale de détection de température de reconnaissance faciale: telle que 8 pouces.
[Vous pouvez également nous indiquer vos besoins détaillés, afin que nous vous conseillions une solution adaptée]
Contact:Mme Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECHNOLOGY CO., LTD
WeChat : yanzi051624, Skype : peki_99
Courriel : peki@sunchip-tech.com
Mobile/WhatsApp : +86-18617109639
Personne à contacter: Peki Chen
Téléphone: 18617109639
Télécopieur: 86-755-23086272