Détails sur le produit:
|
Matériel: | Métal | OS: | Android 6,0 |
---|---|---|---|
Unité centrale de traitement: | RK3128 | POE: | Facultatif |
4G LTE: | Facultatif | WIFI&BT: | Disponible |
Mettre en évidence: | affichage de barre d'affichage à cristaux liquides,écran de visualisation étiré |
Affichage étiré d'affichage à cristaux liquides de barre pour le supermarché avec le CMS d'OS d'Android 6,0 à télécommande
Sunchip est un du fournisseur d'Apple. Nous avons fourni annoncer l'écran à Apple.
Nous sommes fabricant et concepteur de signage numérique d'affichage à cristaux liquides et conseil professionnels d'Android qui a été établi en 2012,
nous avons plus de 80 ingénieurs se concentrent sur R&D du logiciel et du matériel des mainboard d'Android, media player commercial/boîte (appui Android et OS de Linux), pour fournir également des pièces de SKD pour le signage numérique d'affichage à cristaux liquides.
Point d'origine : Guangdong, Chine (continent)
Number modèle : CX-ADW3840
Type : TFT
Application : D'intérieur
Angle de visualisation : 89/89/89/89
Lancement de pixel : 0,4845 (H)*0.4845 (v)
Couleur : 16.7M
Rapport de contraste : 5000:1
Éclat : 600cd/m2
Temps de réponse : 8ms
Tension d'entrée : AC100~240V 50 /60 HERTZ
Garantie : 1 an
Matériel : métal
Taille : 38 pouces
Unité centrale de traitement : RK3188
RAM : 1GB
ROM : 8GB, 16GB, 32GB est facultatif
OS : Android 5,1
WIFI : WIFI IEEE 802,11 b/g/n
Max Resolution : 1920*540
Taille de panneau : 38 pouces
Détails de empaquetage
Emballage
1. emballage dans le carton et en bois.
2. Comme requête du client.
3. port : Shenzhen, Guangzhou.
4. expédition : par la mer, par avion et par la livraison express.
Système | Unité centrale de traitement | RK3128 quadruple-noyau Cortex-A7 @1.2G GPU Mali - 400MP2 |
RAM | DDR3 1GB/2GB (facultatif), défaut : 1GB | |
Mémoire interne | EMMc 8GB/16GB/32GB (facultatif), défaut : 8GB | |
Système d'opération | Android 6,0 | |
Écran tactile | défaut : aucun | |
Affichage | Panneau | 38" |
Résolution | 1920*540P | |
Rapport de contraste | 5000:1 | |
Luminance | 600 lentes | |
angle de visualisation | 178 (H) 178 (V) | |
Lancement de pixel | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Ethernet | facultatif, défaut : aucun | |
Interface | USB | Centre serveur *2 d'USB |
Mini USB | Mini USB OTG | |
HD | facultatif, défaut : aucun | |
Cric de puissance | Entrée de l'alimentation CC 12V | |
Logement pour carte | Carte de TF | |
RJ45 | facultatif, défaut : aucun | |
orateur | 1pc*8Ω 5W | |
Écouteur | facultatif, défaut : aucun | |
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc. |
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |
Photo | JPG, BMP, PNG | |
gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK |
Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | |
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | |
Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | |
Langue | Multilingue |
Tailles disponibles :
Diagonale | Angle de visualisation | Contraste | Aspect rapport |
Résolution | Affichage secteur (millimètres) |
Dimension (millimètres) | Luminance |
7,36" | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16,4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16,8 » | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19,1 » | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
19,7 » | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
19,2 » | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
21,9" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24,6" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
23,9" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28,8" | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37,2" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36,6" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41,5" | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40,8" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41,9" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47,95" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57,2" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
Personne à contacter: Miss. Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-23086272