Détails sur le produit:
|
Unité centrale de traitement: | RK3128, quadruple-noyau, cortex A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | OS: | Android 6,0 |
---|---|---|---|
RAM: | 1GB/2GB (facultatif) | ROM: | 8GB/16GB/32GB (facultatif) |
Panneau d'affichage à cristaux liquides: | 23,1" | Résolution: | IPS 1920*158 |
WIFI et BT et LAN: | 4G LTE: | Facultatif | |
POE: | Facultatif | Orateur: | 2W * 8Ω * 2 |
Logement pour carte de TF: | Disponible | USB micro: | USB_OTG |
USB: | USB*2 | C.C: | Entrée de l'approvisionnement d'alimentation CC 12V |
Langue: | Multilingue | Système de libération: | Appui |
Matériel: | Métal/plastique | ||
Surligner: | affichage de barre d'affichage à cristaux liquides,affichage de moniteur de bout droit |
Intense luminosité 23,1 pouces annonçant l'affichage d'affichage à cristaux liquides de barre étiré par affichage -- de Sunchip
Système | Unité centrale de traitement | RK3128, quadruple-noyau, cortex A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
RAM | 1GB/2GB (facultatif) | |||||||||||||
Stockage | 8GB/16GB/32GB (facultatif) | |||||||||||||
Système d'opération | Android 6,0 | |||||||||||||
Affichage | Panneau d'affichage à cristaux liquides | 23,1" | ||||||||||||
Résolution | IPS 1920*158 | |||||||||||||
Rapport de contraste | 3000:1 | |||||||||||||
Éclat | 500cd/m2 | |||||||||||||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n (802.11a/b/g/n/ac facultatif) | ||||||||||||
Buletooth | Buletooth 4,0 | |||||||||||||
Réseau mobile | Construit dans 3G/4G LTE (facultatif, défaut aucun) | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||||
Interface | Interface d'USB | appui USB host*2 | ||||||||||||
USB micro | USB_OTG*1 | |||||||||||||
C.C | Entrée de l'approvisionnement d'alimentation CC 12V | |||||||||||||
Carte de TF | Appui maximum 32GB | |||||||||||||
RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
Orateur | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
Media player | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, MVC etc., appui maximum 1080p | ||||||||||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, format 3GPP | |||||||||||||
Format d'image | JPG de soutien, BMP, png, etc., rotation d'image de soutien/projection de diapositives/bourdonnement | |||||||||||||
Gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK | ||||||||||||
Autorisation de racine | Système original d'Android, autorisations ouvertes de racine, personnalisation de système | |||||||||||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, auto-récupération d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance. | |||||||||||||
Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | |||||||||||||
D'autres | Capteur de gravité | G-capteur de soutien | ||||||||||||
Fonction de POE | appui POE (facultatif, défaut aucun) | |||||||||||||
Langue d'OSD | OSD multilingue inclut le chinois et l'anglais, etc. | |||||||||||||
Couleur | Noir | |||||||||||||
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/2A de puissance | ||||||||||||
Manuel d'utilisation | Norme | |||||||||||||
Carte de garantie | Norme | |||||||||||||
Scénarios :
Certifications :
Société :
Contact :
Personne à contacter: Peki Chen
Téléphone: 18617109639