Détails sur le produit:
|
Matériel :: | Métal | OS :: | Android 6,0 |
---|---|---|---|
CPU:: | RK3128 | PoE :: | Facultatif |
4G LTE :: | Facultatif | WIFI&BT :: | Disponible |
Mettre en évidence: | affichage de barre d'affichage à cristaux liquides,affichage de moniteur de bout droit |
Affichage étiré commercial d'affichage à cristaux liquides pour l'étagère 38.03inch de la publicité de supermarché
Sunchipest l'un des fournisseurs d'Apple. Nous avons fourni un écran publicitaire à Apple.
Nous sommes un fabricant et concepteur professionnel d'affichage numérique LCD et de carte Android qui a été créé en 2012,
Nous avons plus de 80 ingénieurs qui se concentrent sur la R & D logicielle et matérielle de la carte mère Android, le lecteur/boîte multimédia commercial (prise en charge des systèmes d'exploitation Android et Linux), fournissent également des pièces SKD pour la signalisation numérique LCD.
Lieu d'origine : Guangdong, Chine (continentale)
Numéro de modèle: CX-ADW3803
Type : TFT
Application : Intérieur
Angle de vision : 89/89/89/89
Pas de pixel : 0,4845(H)*0,4845 (V)
Couleur : 16,7 M
Rapport de contraste : 5000:1
Luminosité : 600cd/m2
Temps de réponse : 8 ms
Tension d'entrée : AC100~240V 50/60 HZ
1 année de garantie
Matériel: métal
Taille : 38,03 pouces
Processeur : RK3188
RAM : 1 Go ou 2 Go
ROM : 8 Go, 16 Go, 32 Go en option
Système d'exploitation : Androïd 5.1
Wi-Fi : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Résolution maximale :1920*360
Taille du panneau : 38,03 pouces
Détails de l'' emballage
Emballage
1. Emballage en carton et en bois.
2. Selon la demande des clients.
3. Port d'expédition : Shenzhen, Guangzhou.
4. Expédition : par mer, par air et par livraison express.
Système | CPU | RK3128 quad-core Cortex-A7 @1.2G GPU Mali - 400MP2 |
RAM | DDR3 1 Go/2 Go (en option), par défaut : 1 Go | |
Mémoire interne | EMMc 8 Go/16 Go/32 Go (en option), par défaut : 8 Go | |
Le système d'exploitation | Android 6.0 | |
Écran tactile | par défaut : aucun | |
Afficher | Panneau | 38.03" |
Résolution | 1920*360P | |
Rapport de contraste | 5000:1 | |
Luminance | 600 nits | |
angle de vue | 178(H/)178(V) | |
Pas de pixel | 0,4845(H)*0,4845 (V) | |
Réseau | Wifi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Ethernet | facultatif, par défaut : aucun | |
Interface | USB | Hôte USB *2 |
Mini-USB | Mini USB OTG | |
HD | facultatif, par défaut : aucun | |
Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC 12V | |
Fente pour carte | carte TF | |
RJ45 | facultatif, par défaut : aucun | |
conférencier | 1pc * 8Ω 5W | |
Écouteur | facultatif, par défaut : aucun | |
Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV, etc. |
Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |
Traitement de texte | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |
Livre électronique | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |
Photo | JPG,BMP,PNG | |
la gestion du système |
Installation de l'APK | Installation de l'APK |
Autorisations racine | Système Android écologique original, autorisations root ouvertes, développement personnalisable | |
Télécommande | Surveillance à distance en temps réel, récupération automatique en cas de panne du système, 7*24 heures sans surveillance | |
Mise à niveau OTA | Prend en charge les mises à niveau à distance OTA | |
Langue | Multilingue |
Tailles disponibles
Diagonale | Angle de vue | Contraste | Aspect rapport |
Résolution | Afficher zone (mm) |
Dimensions(mm) | Luminance |
7.36" | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16.4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16,8" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19.1" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497,4*109,5*14,5 | 700 |
19.7" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497,4*179,4*14,5 | |
19.2" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497,4*120,8*14,5 | 700 |
21,9" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24,6" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625,4*210,2*17,5 | 700 |
23,9" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28,8" | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37.2" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36,6" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41.5" | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40.8" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41.9" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44.8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49.5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47.95" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57.2" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
Personne à contacter: Miss. Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-23086272