|
|
8K Android 12 RK3588 8 Core 6T AIoT Edge Computing Device RS232 RS485 WIFI 5 Dual Ethernet Media Player Box |
|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Métal | Système d'exploitation: | Android 6,0 (7,1, peuvent être adaptés aux besoins du client) |
|---|---|---|---|
| Interface d'écran: | INFORMATIQUE, LVDS | À télécommande infrarouge: | OUI |
| Carte d'écart-type: | Prend en charge jusqu'à 64 Go | Photo: | JPG, BMP, PNG |
| Mettre en évidence: | Boîte de MPEG-4 HD Media Player,Boîte d'informatique LVDS HD Media Player,Boîte d'informatique LVDS Android Media Player |
||
Boîte d'informatique LVDS HD Media Player d'Android MPEG-4 pour annoncer la machine
Modèle : AD-0140 (AD-B02)
Sunchip est un du fournisseur d'Apple. Nous avons fourni annoncer l'écran à Apple.
Nous sommes fabricant et concepteur de signage numérique d'affichage à cristaux liquides et conseil professionnels d'Android qui a été établi en 2012,
nous avons plus de 80 ingénieurs se concentrent sur R&D du logiciel et du matériel des mainboard d'Android, media player commercial/boîte (appui Android et OS de Linux), pour fournir également des pièces de SKD pour le signage numérique d'affichage à cristaux liquides.
Faites face maintenant au monde d'une nouvelle manière entière. — — Boîte de HD Media Player
Avec le Quadruple-noyau puissant Cortex-A17 de la puce RK3288 à l'intérieur, il est beaucoup plus intelligent et excellent que vous imaginez.
La puissance continue de soutien, peut placer le commutateur de minuterie ;
Commutation libre d'écran horizontal et vertical de soutien ;
Jeu de dossier de soutien PPT ;
Projection de diapositives d'image de soutien ;
Appui HD/AV/2 USB/MiniSD/Optical
Écran de épissure de soutien, projecteur, moniteur ;
Appui, maison, et démonstrations de machine d'ANNONCE.
Caractéristiques :
| Système | CPU&GPU | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2GB/4GB (facultatif, défaut 2GB) | |||||
| Mémoire | 8GB/16GB/32GB (facultatif, défaut 16GB) | |||||
| Système d'exploitation | Android 6,0 (ou 7,1) | |||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n (2.4G/5G facultatif, défaut 2.4G) | ||||
| Réseau mobile | Appui plein Netcom 4G (facultatif) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100 M Ethernet | |||||
| Langue | Appui multilingue | |||||
| Interface | ||||||
| Interface | Interface d'USB | Appui USB 2,0 host*2 | ||||
| USB micro | USB_Debug interface*1 | |||||
| C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | |||||
| Carte d'écart-type | Appui maximum 64GB | |||||
| HD | Débit d'images de soutien 4K 60FPS de sortie de soutien HD | |||||
| Interface d'écran | Interface d'écran de l'interface d'écran d'informatique/LVDS (facultative) | |||||
| Sortie de haut-parleur | 8Ω*5W * 2 (facultatif) | |||||
| UART | UART2*1 (facultatif) | |||||
| à télécommande infrarouge | À télécommande infrarouge de soutien | |||||
| Expantion de port USB | Port USB expandert*1 (facultatif) | |||||
| RJ45 | port de 10/100M Ethernet | |||||
| Casque | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | |||||
| Paramètre de médias | ||||||
| Playback de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | ||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, OGG, M4A, format 3GPP | |||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Format d'image | JPG, BMP, PNG | |||||
| Gestion-système | ||||||
| Gestion-système | APK installent | Installateur d'APK | ||||
| Autorisation de racine | Système original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement de personnalisation de produit | |||||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, heures 7*24 sans surveillance | |||||
| Hausse d'OTA | Hausse à distance de soutien OTA | |||||
| Accessoires | ||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/2A de puissance | ||||
| Le guide de l'utilisateur | Manuel d'E-utilisateur | |||||
| Carte de garantie | Norme | |||||
| Taille (unité : millimètre) | ||||||
| Taille de produit (L*W*H) | 195*100*20 | |||||
| taille de boîte de couleur (L*W*H) | 335*185*65mm | |||||
| Taille de carton (PCS/CTN) (L*W*H) | 350*350*203mm/5PCS/CTN | |||||
| D'autres paramètres | ||||||
| Double affichage d'écran | Affichage d'écran de double de soutien (facultatif) | |||||
| Induction de gravité | Rotation automatique de soutien 0°90°180°270°manual | |||||







Personne à contacter: Miss. Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-23086272