![]() |
Le menu interactif de mur de Signage de Digital de 32 pouces embarque l'écran visuel visuel IPS d'affichage à cristaux liquides de FHD |
Détails sur le produit:
|
Matériel: | Métal | Panneau: | 10,1 » |
---|---|---|---|
Processeur et GPU: | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | Système d'exploitation: | Android 7,1 |
éclat: | 300cd/㎡ | Allongement: | 16h10 |
Écran tactile: | Le défaut 10 dirigent le contact capacitif (facultatif) | Ethernet: | 10M/100M/1000M Ethernet |
Mettre en évidence: | Signage interactif flexible d'affichage à cristaux liquides Digital,Signage interactif flexible de Digital de 10,1 pouces |
Plein affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital de cadre ouvert de Netcom 4G 10,1 de résolution flexible de pouce 1280*800
Modèle No : AD-P1050-3288
Sunchip est un du fournisseur d'Apple. Nous avons fourni annoncer l'écran à Apple.
Nous sommes fabricant et concepteur de signage numérique d'affichage à cristaux liquides et conseil professionnels d'Android qui a été établi en 2012,
nous avons plus de 80 ingénieurs se concentrent sur R&D du logiciel et du matériel des mainboard d'Android, media player commercial/boîte (appui Android et OS de Linux), pour fournir également des pièces de SKD pour le signage numérique d'affichage à cristaux liquides.
Aperçu :
RK3288 Android a intégré le conseil adopte la solution de puce de quadruple-noyau de Rockchip RK3288 et soutient Android 5,1 et les systèmes ci-dessus. Soutenez le décodage de l'audio de courant principal et les formats et les images visuels. L'appui EDP@4K, la double interface à 8 bits 1920*1080 de LVDS, peut conduire 7" à 82" écran de visualisation. Avec l'interface de HDMI, il soutient le playback de la vidéo 4K. Les interfaces abondantes rendent les produits plus souples et sont très utilisées dans les zones de commande intelligentes telles qu'annoncer des machines, des machines tout-en-un, la sécurité, et le contrôle industriel. En raison de sa plate-forme matériel et caractéristiques intelligentes d'Android, il peut être employé comme plate-forme terminale intelligente quand l'interaction homme-ordinateur ou l'interaction de dispositif de réseau est exigée.
Signage de Digital avec le joueur intégré d'Android. Idéal pour des installations dans les ascenseurs et les espaces publics en général.
Installation facile de tout logiciel de signage fait pour la plate-forme d'ANDROID.
Installation facile avec la gestion en ligne par l'intermédiaire du réseau de wifi ou du LAN RJ45.
Configurations de 2GB à 4GB de mémoire et stockage de 8GB à 64GB.
Construction rocailleuse avec une conception propre et élégante avec l'écran protecteur de verre trempé.
Spécifications de la machine
Système | Unité centrale de traitement | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
Mémoire interne | Défaut 16GB, 8GB/32GB/64GB facultatif | |||||||||||||
Système d'opération | Android 7,1 | |||||||||||||
Écran tactile | Défaut contact capacitif de 10 points (facultatif) | |||||||||||||
Affichage | Panneau | 10,1 » | ||||||||||||
Résolution | 800*1280 | |||||||||||||
Luminance | 300cd/㎡ | |||||||||||||
Allongement | 16h10 | |||||||||||||
Réseau | WiFi | 802,11b/g/n | ||||||||||||
Réseau mobile | Appui plein Netcom 4G (facultatif) | |||||||||||||
Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
Interface | Interface d'USB | Appui USB2.0 host*2 | ||||||||||||
Type-c interface | Type-c*1 | |||||||||||||
C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | |||||||||||||
Carte de TF | Appui maximum 64GB | |||||||||||||
HD | Appui HD_4K 2,0 | |||||||||||||
Interface d'écran | L'interface 1080P d'écran de la sortie de l'écran interface_2K d'informatique/LVDS a produit (facultatif) | |||||||||||||
orateur | 8Ω*5W * 2 (facultatif) | |||||||||||||
UART | UART2*1 (facultatif) | |||||||||||||
IR à télécommande | À télécommande infrarouge de soutien | |||||||||||||
RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
Casque | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | |||||||||||||
Clé | Clé | Puissance V+ V | ||||||||||||
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | ||||||||||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |||||||||||||
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
Photo | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
gestion-système |
APK installent | Installateur d'APK | ||||||||||||
Autorisation de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | |||||||||||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | |||||||||||||
Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | |||||||||||||
Caméra | Pré 200W (défaut aucun, facultatif) | |||||||||||||
Langue | Multilingue | |||||||||||||
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/2A |
Personne à contacter: Miss. Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-23086272