![]() |
Rockchip RK3566 PCBA développement carte Android HD LVDS EDP MIPI prise en charge de l'affichage LCD |
Détails sur le produit:
|
écran tactile: | Touche capacitive (facultatif) | Résolution: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Angle de vue: | 85/85/85/85 | Luminance: | 300cd/m2 (facultatif) |
Un processeur: | RK3288 et autres | Taille de l'écran: | 7 pouces etc. |
Système d'exploitation Android: | Android 8. Je ne sais pas.0 | La RAM: | 1 Go, etc. |
ROM: | 8 Go, etc. | Les fonctions: | LAN, WIFI, téléphonie cellulaire, etc. |
Équipement externe: | Prise en charge de la souris, du clavier, de l'imprimante, du scanner QR, de la caméra, etc. | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | Module de carte d'affichage LCD de 7 pouces,Module de carte d'affichage LCD tactile,Module de carte d'affichage LCD Rockchip PX30 |
WIFI LAN BT Rockchip PX30 UART USB HD 7 pouces Touch Interactif Android Module d'affichage LCD intégré
Modèle: AD-07E
C'est pas cher.Solution LCD intégrée de petite ou moyenne taille, flexible et facile à modifier
Caractéristique:
--. Prise en charge du double LVDS; MIPI; interface d'affichage; prise en charge de l'interface d'affichage du double LVDS de 7 pouces à 10,1 pouces (affichage Full HD point à point 1920*1080).
-- Interfaces de mode interactif multiples: toucher capacitif, toucher infrarouge, télécommande infrarouge, souris et clavier USB, toucher optique multipoint.
Interfaces réseau multiples: Ethernet, Wi-Fi sans fil, Bluetooth.
Interface USB multicanal, port série, sortie du port IO.
- Une forte résistance aux interférences électromagnétiques et une compatibilité électromagnétique.
Informations sur le produit:
Système | CPU | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
Fréquence | 1.5 GHz | |||||||||||||
La RAM | 1 Go(facultatif) | |||||||||||||
Stockage interne | 8 Go(facultatif) | |||||||||||||
Système d'exploitation | Android 8. Je ne sais pas.0 |
Méthode d'interaction | Écran tactile | 10 points de contact capacitif (facultatif) | ||||||||||||
Affichage | Panneau LCD | Écran IPS HD de 7 pouces | ||||||||||||
Résolution | 1280*800 | |||||||||||||
Zone visible | 150.72 ((H) x 94,2 mm ((V) | |||||||||||||
Angle de vue | Le rapport de l'exécutif | |||||||||||||
Ratio de contraste | 800 | |||||||||||||
Luminance | 300cd/m2(facultatif) | |||||||||||||
Ratio d'aspect | 16:10 |
Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Bluetooth | Le Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
Éthernet | Port réseau 10M/100M | |||||||||||||
Interface | Le numéro de série | L'hébergeur USB*3 | ||||||||||||
Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
Carte SD | Port de carte SD*1, prise en charge 64G | |||||||||||||
RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
DC | Puissance en courant continu 12V | |||||||||||||
Écouteurs | 3sortie stéréo de casque de.5 mm |
Le jeu des médias | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 1920x1080p | ||||||||||||
Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | |||||||||||||
Format de l'image | jpeg |
Autres | UART | Prise en charge des groupes de port*3 d'extension de communication UART | ||||||||||||
Le Président | Prise en charge de l'interface haut-parleur à double canal 5W*2 groupe 1 | |||||||||||||
La caméra | Prise en charge de l'interface de caméra MIPI d'un groupe jusqu'à 8 millions | |||||||||||||
CMI | Prise en charge d'un ensemble d'interfaces MIC | |||||||||||||
Batterie | Piles intégrées à horloge | |||||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | |||||||||||||
Langue du DSO | Plusieurs langues | |||||||||||||
Clé | Prend en charge trois touches | Bouton d'alimentation, volume +, volume - (pas de clavier par défaut) | ||||||||||||
Installation | Méthode d'installation | Installation intégrée de trou de fixation à vis (peut être personnalisée en fonction de l'environnement d'utilisation réel des clients) |
△Service de prévente
Notre équipe professionnelle sera en ligne 24h pour les clients.
S'il s'agit d'un écran tactile/kiosque standard de notre modèle, nous offrirons un prix compétitif en conséquence.
Si les clients ont besoin d'un écran tactile / kiosque, notre équipe de conception et de vente fournira des conseils professionnels sur votre projet respecté et fera tout son possible pour que votre projet fonctionne.
△ Service après-vente
Si vous avez des problèmes, vous obtiendrez notre réponse dans les 24 heures. La solution sera offerte instantanément. Nous avons un technicien professionnel pour vous aider à résoudre tout problème ou direction pendant l'opération.
Je vous en prie. Fabricant de signalisation numériqueà Shenzhen, en Chine.
Nos principaux produits sont:Android ARM Board, affichage debout au sol, affichage mural, affichage LCD étiré, affichage à cadre ouvert et boîte de publicité Android Media Player.
J'attends avec impatience vos demandes et votre coopération.
Bienvenue à m'interroger ~
(1) Q: SUNCHIP est-elle une usine ou simplement une société commerciale?Questions fréquentes
R: Nous sommes une VRAIE usine OEM/ODM. Veuillez lire notre PROFILE DE COMPANY, pour plus d'informations sur ce sujet.
2) Q: Quels sont les modes de paiement disponibles?
R: Nous acceptons la plupart des modes de paiement:Nous acceptons le VISA, le Pay Later, le T/T, le Western Union, le Paypal et le Cash.
3) Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Un an.
4) Q: Quelles sont les conditions d'expédition et les délais de livraison de votre entreprise?
R: Le délai de livraison/production est directement affecté par la taille de la commande.
5) Q: Vous faites des réductions?
R: Les prix sont directement affectés par la quantité. Nous avons de nombreuses façons d'aider nos partenaires lors du démarrage des processus d'échantillonnage. Assurez-vous de demander à nos ventes comment nous pouvons vous faire économiser des frais.
6) Q: Je souhaite ajouter mon logo sur vos produits, est-ce possible?
R: Oui, nous personnalisons régulièrement des produits pour de nombreux grands détaillants et marques.Des frais peuvent s'appliquer pour les impressions de logos.
J'espère recevoir vos bons conseils et travailler ensemble pour créer quelque chose d'incroyable!
Personne à contacter: Tracy Zhu
Téléphone: 17773496109
Télécopieur: 86-755-23086272