Détails sur le produit:
|
Condition: | Tout le nouveau | Processeur et GPU: | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
---|---|---|---|
Système d'exploitation: | Android | Écran tactile: | Contact capacitif de 10 points (facultatif) |
Résolution: | 1280*800 | Ethernet: | Appui 10M/100M |
Luminance: | ² de 300cd/m | Rapport de contraste: | 800:1 |
Mettre en évidence: | Informatique incluse Android tout dans un conseil,MIPI incorporé Android tout dans un conseil,La publicité de la carte système incluse par machine |
Machine tout-en-un de la publicité d'Ethernet d'Android BT de Quadruple-noyau de Rockchip RK3288
Modèle No : AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
Sunchip est un du fournisseur d'Apple. Nous avons fourni annoncer l'écran à Apple.
Nous sommes fabricant et concepteur de signage numérique d'affichage à cristaux liquides et conseil professionnels d'Android qui a été établi en 2012,
nous avons plus de 80 ingénieurs se concentrent sur R&D du logiciel et du matériel des mainboard d'Android, media player commercial/boîte (appui Android et OS de Linux), pour fournir également des pièces de SKD pour le signage numérique d'affichage à cristaux liquides.
Résumé du conseil
Industrie futée toute dans un conseil, utilisant le programme de puce de quadruple-noyau de Rockchip RK3288, l'appui Google Android4.4 et 5,1 au-dessus du système. Puissance de calcul puissante. Playback de vidéo de soutien H.265 4K. Interfaces riches, circuit augmenté de gestion de puissance. Applicable au contrôle de réseau à distance intelligent : industrie de classe, machine de publicité médicale et grande, terminal visuel éducatif et tout autre équipement.
Spécifications de la machine
Système | Unité centrale de traitement | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
RAM | 1GB/2GB (facultatif) | |||||||||||||
Stockage interne | 8GB/16GB/32GB (facultatif) | |||||||||||||
Système d'exploitation | Android 5,1 | |||||||||||||
Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | |||||||||||||
Affichage | Panneau d'affichage à cristaux liquides | 10,1 » | ||||||||||||
Resoluton | 800*1280 | |||||||||||||
Rapport de contraste | 800:1 | |||||||||||||
Luminance | 300cd/m2 | |||||||||||||
Allongement | 16h10 | |||||||||||||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
Interface | Port USB | USB host*2 | ||||||||||||
Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | |||||||||||||
Carte de TF | Uo de soutien à 32GB | |||||||||||||
RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
Orateur | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
Écouteur | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | |||||||||||||
Clé | Clé | Aucun, clé simple/trois clés (facultatives) | ||||||||||||
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui vers le haut de to3840x2160 | ||||||||||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
Photo | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
Gestion-système | Installation d'APK | Installateur d'APK | ||||||||||||
Autorisation de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | |||||||||||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | |||||||||||||
Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | |||||||||||||
Autre | Caméra | Avant 2MP/5MP (défaut aucun, facultatif) | ||||||||||||
Langue d'OSD | Multilingue | |||||||||||||
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/2A de puissance |
Personne à contacter: Miss. Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-23086272